マジック:ザ・ギャザリング
ウルザズ・サーガ
シングルカード価格表
*表示価格について
当通販サイトでは、全て税込価格を表示しています。
内税方式ですので、合算時の差異は発生しません。
*言語について
通常版では、言語による値段の差はありません。
言語の希望については、下記の区分で指定してください。
日本語限定:日本語版のみで他の言語は要らない場合
日本語優先:日本語版が無いか足りないときは他の言語でも良い場合
英語限定 : 英語版のみで他の言語は要らない場合
英語優先 : 英語版が無いか足りないときは他の言語でも良い場合
Urza's Saga<白>
| レアリティ | 日本語 | 英語 | 価格 |
| レア | 天使の合唱 | Angelic Chorus | 50 |
| レア | カタストロフィ | Catastrophe | 500 |
| レア | 精鋭なる射手 | Elite Archers | 50 |
| レア | 信仰の癒し手 | Faith Healer | 50 |
| レア | 栄光の頌歌 | Glorious Anthem | 900 |
| レア | セラの伝令 | Herald of Serra | 300 |
| レア | 剛胆な勇士 | Intrepid Hero | 300 |
| レア | オパールの大天使 | Opal Archangel | 50 |
| レア | オパールのタイタン | Opal Titan | 50 |
| レア | 最下層民 | Pariah | 200 |
| レア | 次元の誕生 | Planar Birth | 100 |
| レア | 想起 | Remembrance | 50 |
| レア | 土地の防御ルーン | Rune of Protection: Lands | 100 |
| レア | セラのアバター | Serra Avatar | 1500 |
| レア | セラの儀式文 | Serra's Liturgy | 50 |
| レア | 魂の彫刻家 | Soul Sculptor | 50 |
| レア | 崇拝 | Worship | 600 |
| アンコモン | 絶対の優雅 | Absolute Grace | 50 |
| アンコモン | 絶対の法 | Absolute Law | 50 |
| アンコモン | 排除 | Clear | 20 |
| アンコモン | 守備隊形 | Defensive Formation | 20 |
| アンコモン | お粗末 | Humble | 20 |
| アンコモン | 理想主義の修道士 | Monk Idealist | 20 |
| アンコモン | オパールの立身像 | Opal Acrolith | 20 |
| アンコモン | 主の存在 | Presence of the Master | 20 |
| アンコモン | 救い | Redeem | 20 |
| アンコモン | 秘宝の防御ルーン | Rune of Protection: Artifacts | 20 |
| アンコモン | 聖域の守護者 | Sanctum Guardian | 20 |
| アンコモン | 歴戦の司令官 | Seasoned Marshal | 20 |
| アンコモン | セラの抱擁 | Serra's Embrace | 50 |
| アンコモン | セラの聖歌 | Serra's Hymn | 20 |
| アンコモン | ゆらめく障壁 | Shimmering Barrier | 20 |
| アンコモン | 歌縫い師 | Songstitcher | 20 |
| アンコモン | 優雅の声 | Voice of Grace | 20 |
| アンコモン | 法の声 | Voice of Law | 20 |
| アンコモン | 要撃 | Waylay | 20 |
| コモン | 天使の従者 | Angelic Page | 10 |
| コモン | 輝く光輪 | Brilliant Halo | 10 |
| コモン | 集い | Congregate | 10 |
| コモン | 優雅の信奉者 | Disciple of Grace | 10 |
| コモン | 法の信奉者 | Disciple of Law | 10 |
| コモン | 解呪 | Disenchant | 50 |
| コモン | 治癒の軟膏 | Healing Salve | 10 |
| コモン | 現実主義の修道士 | Monk Realist | 10 |
| コモン | オパールの女人像 | Opal Caryatid | 10 |
| コモン | オパールのガーゴイル | Opal Gargoyle | 10 |
| コモン | 平和な心 | Pacifism | 30 |
| コモン | 平和の道 | Path of Peace | 10 |
| コモン | 突撃ペガサス | Pegasus Charger | 10 |
| コモン | 黒の防御ルーン | Rune of Protection: Black | 10 |
| コモン | 青の防御ルーン | Rune of Protection: Blue | 10 |
| コモン | 緑の防御ルーン | Rune of Protection: Green | 10 |
| コモン | 赤の防御ルーン | Rune of Protection: Red | 10 |
| コモン | 白の防御ルーン | Rune of Protection: White | 10 |
| コモン | 聖域の守衛 | Sanctum Custodian | 10 |
| コモン | セラの盲信者 | Serra Zealot | 10 |
| コモン | 暗黙の付添人 | Silent Attendant | 10 |
Urza's Saga<青>
| レアリティ | 日本語 | 英語 | 価格 |
| レア | 調律 | Attunement | 500 |
| レア | 基本に帰れ | Back to Basics | 500 |
| レア | 練達の魔術師バリン | Barrin, Master Wizard | 100 |
| レア | 漂うジン | Drifting Djinn | 50 |
| レア | エネルギー・フィールド | Energy Field | 500 |
| レア | 金粉のドレイク | Gilded Drake | 500 |
| レア | 巨大鯨 | Great Whale | 100 |
| レア | 想像上のペット | Imaginary Pet | 50 |
| レア | 変異種 | Morphling | 1800 |
| レア | 変節 | Recantation | 50 |
| レア | 実物提示教育 | Show and Tell | 300 |
| レア | 睡魔 | Somnophore | 50 |
| レア | 天才のひらめき | Stroke of Genius | 1800 |
| レア | 隔離 | Sunder | 200 |
| レア | 時のらせん | Time Spiral | 500 |
| レア | 仮装のクロコダイル | Veiled Crocodile | 50 |
| レア | ゼフィド | Zephid | 50 |
| アンコモン | アカデミーの研究者 | Academy Researchers | 20 |
| アンコモン | 秘儀の研究室 | Arcane Laboratory | 100 |
| アンコモン | 押収 | Confiscate | 50 |
| アンコモン | 消火 | Douse | 50 |
| アンコモン | エンチャント移動 | Enchantment Alteration | 20 |
| アンコモン | 疲労困憊 | Exhaustion | 200 |
| アンコモン | 濃霧の層 | Fog Bank | 20 |
| アンコモン | 冬眠 | Hibernation | 200 |
| アンコモン | 軽快なリフレイン | Lilting Refrain | 20 |
| アンコモン | 蜃気楼の残映 | Lingering Mirage | 20 |
| アンコモン | 流浪のドレイク | Peregrine Drake | 20 |
| アンコモン | 砂州の大海蛇 | Sandbar Serpent | 20 |
| アンコモン | 厳格な試験監督 | Stern Proctor | 20 |
| アンコモン | テレパシー | Telepathy | 20 |
| アンコモン | 転換 | Turnabout | 100 |
| アンコモン | 仮装の亡霊 | Veiled Apparition | 20 |
| アンコモン | 仮装の歩哨 | Veiled Sentry | 20 |
| アンコモン | 意外な授かり物 | Windfall | 100 |
| アンコモン | ゼフィドの抱擁 | Zephid's Embrace | 20 |
| コモン | 無効 | Annul | 30 |
| コモン | 目録 | Catalog | 10 |
| コモン | 霞の外套 | Cloak of Mists | 10 |
| コモン | 珊瑚マーフォーク | Coral Merfolk | 10 |
| コモン | 消灯 | Curfew | 10 |
| コモン | 問題児 | Disruptive Student | 10 |
| コモン | 錬金術の研究 | Hermetic Study | 30 |
| コモン | カブトガニ | Horseshoe Crab | 30 |
| コモン | 離陸 | Launch | 10 |
| コモン | ペンドレルのドレイク | Pendrell Drake | 10 |
| コモン | ペンドレルの変転 | Pendrell Flux | 10 |
| コモン | 魔力消沈 | Power Sink | 30 |
| コモン | 魔力の汚点 | Power Taint | 10 |
| コモン | 撤回 | Rescind | 10 |
| コモン | 巻き直し | Rewind | 400 |
| コモン | 砂州のマーフォーク | Sandbar Merfolk | 10 |
| コモン | 尖塔のフクロウ | Spire Owl | 10 |
| コモン | トレイリアの風 | Tolarian Winds | 10 |
| コモン | 鳥のヴェール | Veil of Birds | 10 |
| コモン | 仮装の大海蛇 | Veiled Serpent | 10 |
| コモン | 魔術師の導師 | Wizard Mentor | 10 |
Urza's Saga<黒>
| レアリティ | 日本語 | 英語 | 価格 |
| レア | 深淵の怪物 | Abyssal Horror | 50 |
| レア | 汚染 | Contamination | 600 |
| レア | 暗黒の雛 | Dark Hatchling | 50 |
| レア | 真に暗き時間 | Darkest Hour | 50 |
| レア | 不和の葬送歌 | Discordant Dirge | 50 |
| レア | 東の聖騎士 | Eastern Paladin | 100 |
| レア | 不正利得 | Ill-Gotten Gains | 50 |
| レア | 隠れ潜む邪悪 | Lurking Evil | 200 |
| レア | 抑圧 | Oppression | 50 |
| レア | 迫害 | Persecute | 800 |
| レア | 再処理 | Reprocess | 50 |
| レア | 潜伏工作員 | Sleeper Agent | 200 |
| レア | 上天のしみ | Tainted AEther | 50 |
| レア | ヴェブリッド | Vebulid | 50 |
| レア | 西の聖騎士 | Western Paladin | 100 |
| レア | 魔女エンジン | Witch Engine | 50 |
| レア | ヨーグモスの意志 | Yawgmoth's Will | 500 |
| アンコモン | 死別 | Bereavement | 20 |
| アンコモン | 狂ったスカージ | Crazed Skirge | 20 |
| アンコモン | 悪魔の隷従 | Diabolic Servitude | 20 |
| アンコモン | 肉裂き怪物 | Flesh Reaver | 200 |
| アンコモン | マナ吸いヒル | Mana Leech | 20 |
| アンコモン | 悪人に休息なし | No Rest for the Wicked | 20 |
| アンコモン | ヨーグモス騎士団 | Order of Yawgmoth | 20 |
| アンコモン | 寄生的結合 | Parasitic Bond | 20 |
| アンコモン | 次元の狭間 | Planar Void | 200 |
| アンコモン | ギックスの僧侶 | Priest of Gix | 50 |
| アンコモン | 汚物の雨 | Rain of Filth | 50 |
| アンコモン | 隠遁者 | Reclusive Wight | 20 |
| アンコモン | 快活な守備兵 | Sanguine Guard | 20 |
| アンコモン | スカージの使い魔 | Skirge Familiar | 20 |
| アンコモン | 針刺吸虫 | Spined Fluke | 20 |
| アンコモン | 吸血の抱擁 | Vampiric Embrace | 20 |
| アンコモン | 犠牲 | Victimize | 20 |
| アンコモン | 不快な鎮魂歌 | Vile Requiem | 20 |
| アンコモン | ヨーグモスの勅令 | Yawgmoth's Edict | 20 |
| コモン | 汚れ | Befoul | 50 |
| コモン | 血の臣下 | Blood Vassal | 10 |
| コモン | 沼の略奪隊 | Bog Raiders | 10 |
| コモン | 突入口 | Breach | 10 |
| コモン | 大笑いの悪鬼 | Cackling Fiend | 10 |
| コモン | 腐肉クワガタ | Carrion Beetles | 10 |
| コモン | 堕落 | Corrupt | 50 |
| コモン | 暗黒の儀式 | Dark Ritual | 100 |
| コモン | 落胆 | Despondency | 10 |
| コモン | 強迫 | Duress | 200 |
| コモン | 死体発掘 | Exhume | 100 |
| コモン | 抹殺 | Expunge | 10 |
| コモン | 虚ろの犬 | Hollow Dogs | 10 |
| コモン | 立ちはだかる影 | Looming Shade | 10 |
| コモン | 黒死病 | Pestilence | 10 |
| コモン | ファイレクシアの食屍鬼 | Phyrexian Ghoul | 10 |
| コモン | 貪欲なるスカージ | Ravenous Skirge | 10 |
| コモン | 病めるもの | Sicken | 10 |
| コモン | 走り回るスカージ | Skittering Skirge | 300 |
| コモン | やり込め | Unnerve | 10 |
| コモン | 卑しき死者 | Unworthy Dead | 10 |
Urza's Saga<赤>
| レアリティ | 日本語 | 英語 | 価格 |
| レア | 反目 | Antagonism | 50 |
| レア | 精神異常 | Bedlam | 50 |
| レア | 刻印 | Brand | 50 |
| レア | 防壁 | Bulwark | 50 |
| レア | 火口の乱暴者 | Crater Hellion | 500 |
| レア | 電撃虫 | Electryte | 50 |
| レア | 断層 | Fault Line | 500 |
| レア | ギャンブル | Gamble | 300 |
| レア | 稲妻のドラゴン | Lightning Dragon | 900 |
| レア | オック | Okk | 100 |
| レア | 力増す響き | Rumbling Crescendo | 50 |
| レア | 岩滓のワーム | Scoria Wurm | 50 |
| レア | シヴのヘルカイト | Shivan Hellkite | 400 |
| レア | 騙し討ち | Sneak Attack | 1000 |
| レア | 硫黄の蒸気 | Sulfuric Vapors | 50 |
| レア | ヴィーアシーノの砂泳ぎ | Viashino Sandswimmer | 50 |
| レア | 燎原の火 | Wildfire | 700 |
| アンコモン | 酸性土 | Acidic Soil | 20 |
| アンコモン | 破壊の衝動 | Destructive Urge | 20 |
| アンコモン | 無秩序 | Disorder | 20 |
| アンコモン | 針蟻 | Fire Ants | 20 |
| アンコモン | ゴブリンの士官候補生 | Goblin Cadets | 20 |
| アンコモン | ゴブリンの従僕 | Goblin Lackey | 200 |
| アンコモン | ゴブリンの攻勢 | Goblin Offensive | 20 |
| アンコモン | グーマ | Guma | 20 |
| アンコモン | ギザギザ稲妻 | Jagged Lightning | 20 |
| アンコモン | 溶融 | Meltdown | 200 |
| アンコモン | 策略 | Outmaneuver | 20 |
| アンコモン | 塩の雨 | Rain of Salt | 20 |
| アンコモン | 湯焼 | Scald | 20 |
| アンコモン | シヴの猛竜 | Shivan Raptor | 20 |
| アンコモン | シヴの抱擁 | Shiv's Embrace | 20 |
| アンコモン | 蒸気の突風 | Steam Blast | 20 |
| アンコモン | 轟きの巨人 | Thundering Giant | 20 |
| アンコモン | 片思いの歌 | Torch Song | 20 |
| アンコモン | 岩間のトカゲ | Vug Lizard | 20 |
| コモン | 弧状の稲妻 | Arc Lightning | 30 |
| コモン | から威張り | Bravado | 10 |
| コモン | ドロモザウルス | Dromosaur | 10 |
| コモン | 尻込み | Falter | 10 |
| コモン | 焦熱のマントル | Fiery Mantle | 10 |
| コモン | ゴブリンの女看守 | Goblin Matron | 150 |
| コモン | ゴブリン巡視部隊 | Goblin Patrol | 10 |
| コモン | ゴブリンの略奪者 | Goblin Raider | 10 |
| コモン | ゴブリンの洞窟探検家 | Goblin Spelunkers | 10 |
| コモン | ゴブリン戦闘バギー | Goblin War Buggy | 10 |
| コモン | 猛進 | Headlong Rush | 10 |
| コモン | 熱光線 | Heat Ray | 10 |
| コモン | 不毛化 | Lay Waste | 10 |
| コモン | 倒壊 | Raze | 10 |
| コモン | 速やかな反応 | Reflexes | 10 |
| コモン | 返報呪術師 | Retromancer | 10 |
| コモン | スクラップ | Scrap | 10 |
| コモン | 降り注ぐ火の粉 | Shower of Sparks | 10 |
| コモン | ヴィーアシーノの先導 | Viashino Outrider | 10 |
| コモン | ヴィーアシーノの飛脚 | Viashino Runner | 10 |
| コモン | ヴィーアシーノの武具職人 | Viashino Weaponsmith | 10 |
Urza's Saga<緑>
| レアリティ | 日本語 | 英語 | 価格 |
| レア | 豊穣 | Abundance | 100 |
| レア | アルゴスの女魔術師 | Argothian Enchantress | 600 |
| レア | アルゴスのワーム | Argothian Wurm | 400 |
| レア | ガイアの子 | Child of Gaea | 500 |
| レア | シタヌールのケンタウルス | Citanul Centaurs | 100 |
| レア | シタヌールの秘儀司祭 | Citanul Hierophants | 50 |
| レア | 無限のワーム | Endless Wurm | 400 |
| レア | 踏査 | Exploration | 900 |
| レア | よりよい品物 | Greater Good | 900 |
| レア | 緑濃き牧場 | Greener Pastures | 50 |
| レア | 隠れたる獣群 | Hidden Herd | 50 |
| レア | 隠れたる捕食者 | Hidden Predators | 50 |
| レア | 隠れたる雄ジカ | Hidden Stag | 50 |
| レア | 真夏のお祭り騒ぎ | Midsummer Revel | 50 |
| レア | 胞子形成 | Sporogenesis | 50 |
| レア | 花盛りの春 | Vernal Bloom | 500 |
| レア | 旋風 | Whirlwind | 50 |
| アンコモン | アルビノ・トロール | Albino Troll | 400 |
| アンコモン | アナコンダ | Anaconda | 20 |
| アンコモン | アルゴスの古老 | Argothian Elder | 20 |
| アンコモン | ブランチウッドの鎧 | Blanchwood Armor | 200 |
| アンコモン | 猛き雄カバ | Bull Hippo | 20 |
| アンコモン | 花の絨毯 | Carpet of Flowers | 20 |
| アンコモン | 子守り | Cradle Guard | 50 |
| アンコモン | 横風 | Crosswinds | 20 |
| アンコモン | 繁殖力 | Fecundity | 300 |
| アンコモン | ガイアの抱擁 | Gaea's Embrace | 20 |
| アンコモン | 鷹喰い蛾 | Hawkeater Moth | 20 |
| アンコモン | 隠れたる古木 | Hidden Ancients | 20 |
| アンコモン | 隠れたるゲリラ | Hidden Guerrillas | 20 |
| アンコモン | 仕返し | Retaliation | 20 |
| アンコモン | 藻の蔓延 | Spreading Algae | 20 |
| アンコモン | ティタニアの加護 | Titania's Boon | 20 |
| アンコモン | ティタニアの選ばれしもの | Titania's Chosen | 20 |
| アンコモン | ツリーフォークの若木 | Treefolk Seedlings | 20 |
| アンコモン | 戦いのダンス | War Dance | 20 |
| コモン | アクリディアン虫 | Acridian | 10 |
| コモン | アルゴスの猪 | Argothian Swine | 10 |
| コモン | ブランチウッド・ツリーフォーク | Blanchwood Treefolk | 10 |
| コモン | 洞穴の虎 | Cave Tiger | 10 |
| コモン | エルフの牧人 | Elvish Herder | 10 |
| コモン | エルフの抒情詩人 | Elvish Lyrist | 50 |
| コモン | 肥沃な大地 | Fertile Ground | 10 |
| コモン | 堅忍不屈 | Fortitude | 10 |
| コモン | ガイアの恵み | Gaea's Bounty | 10 |
| コモン | ゴリラの戦士 | Gorilla Warrior | 10 |
| コモン | 隠れたる蜘蛛 | Hidden Spider | 10 |
| コモン | 静穏 | Hush | 10 |
| コモン | 小休止 | Lull | 10 |
| コモン | 飛びかかるジャガー | Pouncing Jaguar | 150 |
| コモン | ティタニアの僧侶 | Priest of Titania | 200 |
| コモン | 回春 | Rejuvenate | 10 |
| コモン | 共生 | Symbiosis | 10 |
| コモン | 樹上のレインジャー | Treetop Rangers | 10 |
| コモン | 猛毒の牙 | Venomous Fangs | 10 |
| コモン | 野生の犬 | Wild Dogs | 10 |
| コモン | 巻きつくワーム | Winding Wurm | 10 |
Urza's Saga<アーティファクト>
| レアリティ | 日本語 | 英語 | 価格 |
| レア | バリンの古写本 | Barrin's Codex | 50 |
| レア | キマイラ杖 | Chimeric Staff | 200 |
| レア | シタヌールのフルート | Citanul Flute | 200 |
| レア | 銅のノーム | Copper Gnomes | 50 |
| レア | 波動機 | Fluctuator | 200 |
| レア | 生体融合帽 | Grafted Skullcap | 200 |
| レア | 銀のゴーレム、カーン | Karn, Silver Golem | 400 |
| レア | 命綱 | Lifeline | 400 |
| レア | 水蓮の花 | Lotus Blossom | 100 |
| レア | メトロノーム | Metrognome | 50 |
| レア | ミシュラのらせん | Mishra's Helix | 800 |
| レア | 認識のはかり | Noetic Scales | 50 |
| レア | ファイレクシアの巨像 | Phyrexian Colossus | 800 |
| レア | ファイレクシアの処理装置 | Phyrexian Processor | 900 |
| レア | 粛清の大鎌 | Purging Scythe | 50 |
| レア | 煙突 | Smokestack | 200 |
| レア | 束の間の開口 | Temporal Aperture | 200 |
| レア | 生命維持コード | Umbilicus | 100 |
| レア | 研磨石 | Whetstone | 50 |
| アンコモン | 陰極器 | Cathodion | 20 |
| アンコモン | ギックスのかぎ爪 | Claws of Gix | 300 |
| アンコモン | 水晶のチャイム | Crystal Chimes | 20 |
| アンコモン | ドラゴンの血 | Dragon Blood | 20 |
| アンコモン | 内骨格器 | Endoskeleton | 20 |
| アンコモン | ピョンピョン自動人形 | Hopping Automaton | 20 |
| アンコモン | 機動砦 | Mobile Fort | 20 |
| アンコモン | 落とし穴 | Pit Trap | 20 |
| アンコモン | スランのタービン | Thran Turbine | 20 |
| アンコモン | ウルザの鎧 | Urza's Armor | 50 |
| アンコモン | 通電式キー | Voltaic Key | 500 |
| アンコモン | ガラクタの壁 | Wall of Junk | 20 |
| アンコモン | ワイヤー・キャット | Wirecat | 20 |
| アンコモン | 摩滅したパワーストーン | Worn Powerstone | 100 |
Urza's Saga<土地>
| レアリティ | 日本語 | 英語 | 価格 |
| レア | ガイアの揺籃の地 | Gaea's Cradle | 1500 |
| レア | ファイレクシアの塔 | Phyrexian Tower | 600 |
| レア | セラの聖域 | Serra's Sanctum | 400 |
| レア | シヴの地溝 | Shivan Gorge | 400 |
| レア | スランの採石場 | Thran Quarry | 500 |
| レア | トレイリアのアカデミー | Tolarian Academy | 1500 |
| アンコモン | 枯渇地帯 | Blasted Landscape | 100 |
| コモン | 漂う牧草地 | Drifting Meadow | 30 |
| コモン | 汚染されたぬかるみ | Polluted Mire | 30 |
| コモン | 離れ島 | Remote Isle | 30 |
| コモン | 滑りやすいカルスト | Slippery Karst | 30 |
| コモン | 薄煙の火口 | Smoldering Crater | 30 |
ホーム 通販トップ