3/7(日)
3/8(日)
3/9(火)
3/10(水)
3/11(木)
3/12(金)
3/13(土)
3/14(日)
| Aコート 第1試合 女子シングルス決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 米村 明子(フリー) | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 手塚 玲美(フリー) | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Aコート 第2試合 男子シングルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 杉田 祐一(三菱電機) | 4 | 6 | 6 | 2 |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Aコート 第1試合 女子シングルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 手塚 玲美(フリー) | 7(6) | 7(5) | 0 | 2 |
| 秋田 史帆(Team Rising Sun) | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Bコート 第1試合 女子シングルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 岡 あゆみ(JNSテニスアカデミー軽井沢) | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 米村 明子(フリー) | 3 | 6 | 6 | 2 |
| Aコート 第2試合 男子シングルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ラミーズ・ジュナイド(オーストラリア) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Bコート 第2試合 男子シングルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ミハル・プルジシエツニ(ポーランド) | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 杉田 祐一(三菱電機) | 6 | 7(6) | 0 | 2 |
| Bコート 第3試合 女子ダブルス決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 井上 明里(早稲田大学) 米村 明子(フリー) |
7 | 6 | 0 | 2 |
| 瀬間詠里花(ピーチ・ジョン) 田中真梨(フリー) |
5 | 3 | 0 | 0 |
| BCコート 第3試合 男子ダブルス決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| デビジュ・シャラン(インド) ヴィシャヌ・バルドハン(インド) |
1 | 2 | 0 | 0 |
| マーティン・フィッシャー(オーストリア) フィリップ・オズワルド(オーストリア) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第1試合 女子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 久松 志保(フリー) | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 米村 明子(フリー) | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Bコート 第1試合 女子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 岡本 聖子(島津製作所) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 岡 あゆみ(JNSテニスアカデミー軽井沢) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第1試合 女子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 手塚 玲美(フリー) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 瀬間 詠里花(ピーチ・ジョン) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aコート 第2試合 男子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ラミーズ・ジュナイド(オーストラリア) | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 伊藤竜馬(フリー) | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Bコート 第2試合 男子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) | 7(5) | 6 | 0 | 2 |
| ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Cコート 第2試合 女子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 高畑 寿弥(相愛大学) | 7(5) | 4 | 3 | 1 |
| 秋田 史帆(Team Rising Sun) | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Aコート 第3試合 男子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 杉田 祐一(三菱電機) | 7(2) | 1 | 6 | 2 |
| アンドレ・ベゲマン(ドイツ) | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Bコート 第3試合 男子シングルス準々決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ミハル・プルジシエツニ(ポーランド) | 6 | 2 | 7(6) | 2 |
| 添田豪(ミキプルーン) | 3 | 6 | 6 | 1 |
| Aコート 第4試合 女子ダブルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 藤原 里華(北日本物産) 米村 知子(ASIA PARTNERSHIP FUND) |
||||
| 井上 明里(早稲田大学) 米村 明子(フリー) |
||||
| Bコート 第4試合 女子ダブルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 新井 麻葵(セイヴィア) 岡本 聖子(島津製作所) |
6 | 3 | 0 | 0 |
| 瀬間 詠里花(ピーチ・ジョン) 田中 真梨(フリー) |
7(5) | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第5試合 男子ダブルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| デビジュ・シャラン(インド) ヴィシャヌ・バルドハン(インド) |
7(7) | 7(5) | 0 | 2 |
| 三橋 淳 (北日本物産) 鈴木 貴男 (フリー) |
6 | 6 | 0 | 0 |
| Bコート 第5試合 男子ダブルス準決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) ダニエル・キング―ターナー(ニュージーランド) |
4 | 3 | 0 | 0 |
| マーティン・フィッシャー(オーストリア) フィリップ・オズワルド(オーストリア) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第1試合 女子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 井上 万里(サーラスポーツ) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 手塚 玲美(フリー) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Bコート 第1試合 女子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 樋口 由佳びわこ(成蹊スポーツ大学) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 瀬間 詠里花(ピーチ・ジョン) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第2試合 女子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 秋田 史帆(Team Rising Sun) | ||||
| 藤原 里華(北日本物産) | ||||
| Bコート 第2試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| セバスチャン・リーシック(ドイツ) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cコート 第2試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| サディク・カディール(オーストラリア) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| アンドレ・ベゲマン(ドイツ) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第3試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 守屋 宏紀(北日本物産) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 伊藤竜馬(フリー) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Bコート 第3試合 女子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 米村 知子(ASIA PARTNERSHIP FUND) | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 岡本 聖子(島津製作所) | 7(2) | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第3試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ラミーズ・ジュナイド(オーストラリア) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| フィリップ・オズワルド(オーストリア) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Aコート 第4試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 添田豪(ミキプルーン) | 6 | 3 | 6 | 2 |
| グレッグ・ジョーンズ(オーストラリア) | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Bコート 第4試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 鈴木 貴男 (フリー) | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Cコート 第4試合 女子ダブルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 井上 明里(早稲田大学) 米村 明子(フリー) |
6 | 6 | (10) | 2 |
| 青山 修子(早稲田大学) 宮村 美紀(ミヤムラテニスセンター) |
2 | 7(5) | (8) | 1 |
| Aコート 第5試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| セルゲイ・ブブカ(ウクライナ) | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 杉田 祐一(三菱電機) | 6 | 4 | 7(3) | 2 |
| Bコート 第5試合 男子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ミハル・プルジシエツニ(ポーランド) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| ジョセフ・シリアーニ(オーストラリア) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Cコート 第5試合 男子ダブルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| セバスチャン・リーシック(ドイツ) サイモン・スタドラー(ドイツ) |
4 | 3 | 0 | 0 |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) ダニエル・キング―ターナー(ニュージーランド) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第6試合 男子ダブルスス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 伊藤竜馬(フリー) 松井 俊英(ソニー) |
6 | 3 | 0 | 0 |
| マーティン・フィッシャー(オーストリア) フィリップ・オズワルド(オーストリア) |
7(4) | 6 | 0 | 2 |
| Bコート 第6試合 男子ダブルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| サディク・カディール(オーストラリア) プラブ・ラジャ(インド) |
5 | 6 | 0 | 0 |
| 三橋 淳 (北日本物産) 鈴木 貴男 (フリー) |
7 | 7(3) | 0 | 2 |
| Cコート 第6試合 男子ダブルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| グレッグ・ジョーンズ(オーストラリア) ジョゼ・スタッタム(ニュージーランド) |
1 | 2 | 0 | 0 |
| デビジュ・シャラン(インド) ヴィシャヌ・バルドハン(インド) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第1試合 女子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 久松志保(フリー) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 桑田寛子(早稲田大学) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bコート 第1試合 女子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 王薔(Quest International) | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 岡あゆみ(JNSテニスアカデミー軽井沢) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第1試合 女子シングルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 岡田上千晶(ロイヤルSCテニスクラブ) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 高畑寿弥(相愛大学) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第2試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ジョゼ・スタッタム(ニュージーランド)) | 3 | 6 | 4 | 1 |
| グレッグ・ジョーンズ(オーストラリア) | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Bコート 第2試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| セルゲイ・ブブカ(ウクライナ) | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 三橋 淳 (北日本物産) | 7(6) | 4 | 4 | 1 |
| Cコート 第2試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 井上明里(早稲田大学) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 米村明子(フリー) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第3試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 添田豪(ミキプルーン) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 楊宗樺(中華台北) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bコート 第3試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 鈴木 貴男 (フリー) | 7(2) | 6 | 0 | 2 |
| マーティン・フィッシャー(オーストリア) | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Cコート 第3試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ダニエル・キング―ターナー(ニュージーランド) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ラミーズ・ジュナイド(オーストラリア) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第4試合 女子ダブルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 加藤茉弥(マサスポーツシステム) 前川綾香(フリー) |
6 | 4 | (10) | 1 |
| 瀬間詠里花(ピーチ・ジョン) 田中真梨(フリー) |
0 | 6 | (12) | 2 |
| Bコート 第4試合 女子ダブルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 藤原里華(北日本物産) 米村知子(ASIA PARTNERSHIP FUND) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| 高雄恵利加(北日本物産) 手塚玲美(フリー) |
3 | 4 | 0 | 0 |
| Cコート 第4試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ミハル・プルジシエツニ(ポーランド) | 7(3) | 4 | 6 | 2 |
| ブライダン・クライン(オーストラリア) | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Aコート 第5試合 女子ダブルス2回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 大竹志歩(早稲田大学) 田中優季(早稲田大学) |
4 | 5 | 0 | 0 |
| 新井麻葵(セイヴィア) 岡本聖子(島津製作所) |
6 | 7 | 0 | 2 |
| Bコート 第5試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| サディク・カディール(オーストラリア) プラブ・ラジャ(インド) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| 井藤祐一(空旅ドットコム) 杉田 祐一(三菱電機) |
3 | 4 | 0 | 0 |
| Cコート 第5試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) ダニエル・キング―ターナー(ニュージーランド) |
7(4) | 6 | 0 | 2 |
| リー・シンハン(中華台北) 楊宗樺(中華台北) |
6 | 4 | 0 | 0 |
| Aコート 第6試合 男子ダブルスス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 三橋 淳 (北日本物産) 鈴木 貴男 (フリー) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| アンドレ・ベゲマン(ドイツ) ミハル・プルジシエツニ(ポーランド) |
3 | 3 | 0 | 0 |
| Bコート 第6試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 守屋 宏紀(北日本物産) 佐藤博康(コナサ) |
2 | 3 | 0 | 0 |
| マーティン・フィッシャー(オーストリア) フィリップ・オズワルド(オーストリア) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第6試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ラミーズ・ジュナイド(オーストラリア) ジョセフ・シリアーニ(オールトラリア) |
2 | 2 | 0 | 0 |
| グレッグ・ジョーンズ(オーストラリア) ジョゼ・スタッタム(ニュージーランド) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第7試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ブライダン・クライン(オーストラリア) ヴァレリー・ルドネフ(ロシア) |
6 | 7(3) | (4) | 1 |
| 伊藤竜馬(フリー) 松井 俊英(ソニー) |
7(3) | 6 | (10) | 2 |
| Aコート 第1試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 酒井優理子(早稲田大学) | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 米村明子(フリー) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Bコート 第1試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 伊藤和沙(島津製作所) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 瀬間詠里花(ピーチ・ジョン) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第1試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 大西香(ノアインドアステージ) | 7(2) | 2 | 4 | 1 |
| 手塚玲美(フリー) | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Aコート 第2試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 久松志保(フリー) | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 伊勢ミツ子(ヨネックステニスクラブ) | 3 | 7 | 3 | 1 |
| Bコート 第2試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ヴィシャヌ・バルドハン(インド) | 7(4) | 2 | 4 | 1 |
| サディク・カディール(オーストラリア) | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Cコート 第2試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 岡田上千晶(ロイヤルSCテニスクラブ) | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 伊藤Mアナスタシア(SUN−BEE21) | 2 | 7(2 | 6(3) | 1 |
| Aコート 第3試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 菅野知子(島津製作所) | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 藤原里華(北日本物産) | 6 | 7 | 0 | 2 |
| Bコート 第3試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 米村知子(ASIA PARTNERSHIP FUND) | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 加藤茉弥(マサスポーツシステム) | 4 | 6 | 2 | 1 |
| Cコート 第3試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ジョセフ・シリアーニ(オーストラリア) | 6 | 0 | 6 | 2 |
| ローレン・ロシェット(フランス) | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Aコート 第4試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 片山 翔(早稲田大学) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Bコート 第4試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 伊藤和沙(島津製作所) 平知子(島津製作所) |
4 | 3 | 0 | 0 |
| 瀬間詠里花(ピーチ・ジョン) 田中真梨(フリー) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第4試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 井上明里(早稲田大学) 米村明子(フリー) |
1 | 6 | (10) | 2 |
| 川床萠(フリー) 高畑寿弥(相愛大学) |
6 | 4 | (6) | 1 |
| Aコート 第5試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 萩本愛里(フリー) 宮崎優実(ASIA PARTNERSHIP FUND) |
3 | 2 | 0 | 0 |
| 新井麻葵(セイヴィア) 岡本聖子(島津製作所) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Bコート 第5試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ヴァレリー・ルドネフ(ロシア) | 7(3) | 6 | 2 | 1 |
| 伊藤竜馬(フリー) | 6 | 7(0) | 6 | 2 |
| Cコート 第5試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 松井 俊英(ソニー) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| アンドレ・ベゲマン(ドイツ) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第6試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| セバスチャン・リーシック(ドイツ) | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 井藤祐一(空旅ドットコム) | 6 | 3 | 3 | 1 |
| Bコート 第6試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 近藤大生(アイシン精機) | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 守屋 宏紀(北日本物産) | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Cコート 第6試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| フィリップ・オズワルド(オーストリア) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 金栄俊(韓国) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Aコート 第7試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| サイモン・スタドラー(ドイツ) | 4 | 6 | 4 | 1 |
| マシュー・エブデン(オーストラリア) | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Bコート 第7試合 男子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 竹内 研人(北日本物産) | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 杉田 祐一(三菱電機) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第7試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| ラミーズ・ジュナイド(オーストラリア) ジョセフ・シリアーニ(オールトラリア) |
||||
| グレッグ・ジョーンズ(オーストラリア) ジョゼ・スタッタム(ニュージーランド) |
||||
| Cコート 第8試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| KLEIN, Brydan (AUS) RUDNEV, Valery (RUS) |
||||
| 伊藤竜馬(フリー) 松井 俊英(ソニー) |
||||
| Aコート 第1試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 江口 実沙(ビツグK) | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 樋口 由佳(びわこ成蹊スポーツ大学) | 5 | 6 | 6 | 2 |
| Bコート 第1試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 王 薔 (Quest International) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 宮村 美紀(ミヤムラテニスセンター) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cコート 第1試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 青山 修子(早稲田大学) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 井上 明里(早稲田大学) | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Aコート 第2試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 涌井 真耶(サムライテニス) | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 高畑 寿弥(相愛大学) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Bコート 第2試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 今西 美晴(京都外大西高等学校) | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 岡本 聖子(島津製作所) | 5 | 6 | 6 | 2 |
| Cコート 第2試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 前川 綾香(フリー) | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 井上 万里(サーラスポーツ) | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Aコート 第3試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 田中 真梨(フリー) | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 桑田 寛子(早稲田大学) | 3 | 6 | 6 | 2 |
| Bコート 第3試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 高雄 恵利加(リビック) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 岡 あゆみ(JNSテニスアカデミー軽井沢) | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Cコート 第3試合 男子ダブルス予選決勝 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| B. KLEIN V. RUDNEV |
6 | 6 | 0 | 2 |
| H. OKU T. SHINOKAWA |
3 | 4 | 0 | 0 |
| Aコート 第4試合 女子シングルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 秋田 史帆(Team Rising Sun) | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 清水 咲子(チームZIP) | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Bコート 第4試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 藤原 里華(北日本物産) 米村 知子(ASIA PARTNERSHIP FUND) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| 菅野 知子(島津製作所) 森 友香島(津製作所) |
1 | 0 | 0 | 0 |
| Cコート 第4試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 井上 摩衣子(テニスユニバース) 久松 志保(フリー) |
7(5) | 5 | (7) | 1 |
| 大竹 志歩(早稲田大学) 田中 優季(早稲田大学) |
6 | 7 | (10) | 2 |
| Aコート 第5試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| デビジュ・シャラン(インド) ヴィシャヌ・バルドハン(インド) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩見亮(北日本物産) 竹内 研人(北日本物産) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Bコート 第5試合 男子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| セバスチャン・リーシック(ドイツ) サイモン・スタドラー(ドイツ) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| 近藤大生(アイシン精機) 添田豪(ミキプルーン) |
4 | 3 | 0 | 0 |
| Aコート 第3試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 小城 千菜美(フリー) 中野 佑美(メディカルパートナーシップ) |
1 | 4 | 0 | 0 |
| 青山 修子(早稲田大学) 宮村 美紀(ミヤムラテニスセンター) |
6 | 6 | 0 | 2 |
| Aコート 第4試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 加藤 茉弥(マサスポーツシステム) 前川 綾香(フリー) |
7 | 6 | 0 | 2 |
| 原 由紀代(荏原SSC) 森 美紀(TEAM STUFF) |
5 | 3 | 0 | 0 |
| Aコート 第5試合 女子ダブルス1回戦 | ||||
| 1 | 2 | 3 | SET | |
| 美濃越 舞(秀明八千代高等学校) 涌井 真耶(サムライテニス) |
1 | 2 | 0 | 0 |
| 高雄 恵利加(北日本物産) 手塚 玲美(フリー) |
6 | 6 | 0 | 2 |